Hoofdpunten
Superdivisie Heren
# | Teams | Played | P |
---|---|---|---|
1 | Villette H | 2 | 6 |
2 | Alpa H | 2 | 4 |
3 | Virton H | 1 | 3 |
4 | Nodo H | 1 | 3 |
5 | Sokah H | 1 | 3 |
6 | PW Diest H | 1 | 3 |
7 | Caj-Mir H | 2 | 2 |
8 | Logis H | 2 | 2 |
9 | Castellinoise H | 1 | 1 |
10 | Vedrinamur H | 1 | 1 |
Deze week
Er staat momenteel niks op het programma voor deze week |